中视传媒(600088)龙虎榜数据(05-12)
(资料图)
沪深交易所2023年05月12日公布的交易公开信息显示,中视传媒因成为当日价格振幅达到15%的证券、连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。中视传媒当日收报18.73元,涨跌幅9.98%,振幅20.76%,换手率18.41%,成交额12.7亿元。异常期间05月10日至05月12日,期间涨幅18.1%,累计偏离值20.64%,区间成交额31.19亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 华泰证券总部 | 3168.03 | - | - |
| 2 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 3156.01 | - | - |
| 3 | 国泰君安证券总部 | 1942.21 | - | - |
| 4 | 华福证券上海宛平南路营业部 | 1934.72 | - | - |
| 5 | 国泰君安证券宜昌珍珠路营业部 | 1692.7 | - | - |
| 合计 | - | 11893.67 | - | - |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 财通证券杭州上塘路营业部 | - | 1720.28 | - |
| 2 | 东方财富证券上海东方路营业部 | - | 1271.09 | - |
| 3 | 申万宏源证券北京东四环中路营业部 | - | 1171.98 | - |
| 4 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | - | 1165.86 | - |
| 5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | 1110.65 | - |
| 合计 | - | - | 6439.86 | - |
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 华泰证券总部 | 4286.58 | - | - |
| 2 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 3286.44 | - | - |
| 3 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 3252.87 | - | - |
| 4 | 东方财富证券上海东方路营业部 | 3027.43 | - | - |
| 5 | 国泰君安证券总部 | 2961.22 | - | - |
| 合计 | - | 16814.54 | - | - |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 财通证券杭州上塘路营业部 | - | 7991.89 | - |
| 2 | 国泰君安证券总部 | - | 2870.9 | - |
| 3 | 国泰君安证券上海分公司 | - | 2840.48 | - |
| 4 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | - | 2611.47 | - |
| 5 | 东方财富证券上海东方路营业部 | - | 2534.77 | - |
| 合计 | - | - | 18849.51 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
相关文章
精彩推送
X 关闭
品牌
X 关闭
产品
评测