沪深股通|爱玛科技7月7日获外资买入0.45%股份
(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月7日,爱玛科技(603529)获外资买入100.77万股,占流通盘0.45%。截至目前,陆股通持有爱玛科技1579.27万股,占流通股7.07%,累计持股成本27.14元,持股盈利20.92%。
爱玛科技最近5个交易日上涨1.86%,陆股通累计净卖出4.48万股,占流通盘0.02%,区间平均卖出价32.58元;最近20个交易日下跌2.84%,陆股通累计净买入131.8万股,占流通盘0.59%,区间平均买入价32.67元;最近60个交易日下跌53.99%,陆股通累计净买入125.35万股,占流通盘1.33%,区间平均买入价45.81元。
爱玛科技近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-7-7 | 1579.27万 | 7.07 | 3309.13万 | 100.77万 | 27.14 |
| 2023-7-6 | 1478.5万 | 6.62 | 552.91万 | 17.24万 | 26.75 |
| 2023-7-5 | 1461.25万 | 6.54 | -2768.61万 | -84.9万 | 26.69 |
| 2023-7-4 | 1546.15万 | 6.92 | -421.48万 | -12.88万 | 27.02 |
| 2023-7-3 | 1559.03万 | 6.98 | -808.06万 | -24.72万 | 27.06 |
| 2023-6-30 | 1583.75万 | 7.09 | 1476.31万 | 46.02万 | 27.15 |
| 2023-6-29 | 1537.73万 | 6.88 | -1692.59万 | -52.74万 | 27.00 |
| 2023-6-28 | 1590.47万 | 7.12 | -392.22万 | -12.26万 | 27.17 |
| 2023-6-27 | 1602.73万 | 7.17 | 2458.14万 | 76.33万 | 27.21 |
| 2023-6-26 | 1526.39万 | 6.83 | -571.87万 | -17.8万 | 26.96 |
上一篇:一季度全球折叠手机销量暴增64% 手机市场萎缩14.2%
下一篇:最后一页
相关文章
精彩推送
X 关闭
品牌
X 关闭
产品
评测